| MATCH | DATE | DAY | TIME(IST) | TEAM | VENUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 MARCH | SAT | 7:30 PM | CHENNAI vs KOLKATA | WANKHEDE STADIUM(MUMBAI) |
| Dwayne Bravo | 4.40 Crore | Chennai Super Kings | |||
| Ambati Rayudu | 6.75 Crore | Chennai Super Kings | |||
| Faf Du Plessis 7 Crore | 7 Crore | Royal Challenger Bangalore | |||
| Dinesh Karthik | 5.5 Crore | Royal Challenger Bangalore | |||
| Harshal Patel | 10.75 Crore | Royal Challenger Bangalore | |||
| Wanindu Hasaranga | 10.75 Crore | Royal Challenger Bangalore | |||
| Josh Hazlewood | 7.75 Crore | Royal Challenger Bangalore | |||
| Bhuvneshwar Kumar | 4.2 Crore | SunRisers Hyderabad | |||
| T. Natarajan | 4 Crore | SunRisers Hyderabad | |||
| Nicholas Pooran | 10 Crore | SunRisers Hyderabad | |||
| Washington Sundar | 5.75 Crore | SunRisers Hyderabad | |||
| Priyam Garg | 20 Lakhs Crore | SunRisers Hyderabad | |||
| Prasidh Krishna | 10 Crore | Rajasthan Royals | |||
| Trent Boult | 8 Crore | Rajasthan Royals | |||
| Riyan Parag | 3.80 Crore | Rajasthan Royals | |||
| Devdutt Padikkal | 7.75 Crore | Rajasthan Royals | |||
| Shimron Hetmyer | 8.5 Crore | Rajasthan Royals | |||
| R. Ashwin | 5 Crore | Rajasthan Royals | |||
| Yuzvendra Chahal | 6.5 Crore | Rajasthan Royals | |||
| Shreyas Iyer | 12.25 Crore | Kolkata Knight Riders | |||
| Nitish Rana | 8 Crore | Kolkata Knight Riders | |||
| Pat Cummins | 7.5 Crore | Kolkata Knight Riders | |||
| Ishan Kishan | 15.25 Crore | Mumbai Indians | |||
| Dewald Brevis | 3 Crore | Mumbai Indians | |||
| Kagiso Rabada | 9.25 Crore | Punjab Kings | |||
| Jonny Bairstow | 6.75 Crore | Punjab Kings | |||
| Rahul Chahar | 5.25 Crore | Punjab Kings | |||
| Shikhar Dhawan | 8.25 Crore | Punjab Kings | |||
| Kuldeep Yadav | 2 Crore | Delhi Capitals | |||
| Mustafizur Rahman | 2 Crore | Delhi Capitals | |||
| Shardul Thakur | 10.75 Crore | Delhi Capitals | |||
| Ashwin Hebbar | 20 Lakhs Crore | Delhi Capitals | |||
| David Warner | 6.5 Crore | Delhi Capitals | |||
| Lockie Ferguson | 10 Crore | Gujarat Titans | |||
| Abhinav Sadarangani | 2.6 Crore | Gujarat Titans | |||
| Lockie Ferguson | 10 Crore | Gujarat Titans | |||
| Abhinav Sadarangani | 2.6 Crore | Gujarat Titans | |||
| Jason Roy | 2 Crore | Gujarat Titans | |||
| Mohammad Shami | 6.25 Crore | Gujarat Titans | |||
| Manish Pandey | 4.6 Crore | Lucknow Super Giants | |||
| Krunal Pandya | 8.25 Crore | Lucknow Super Giants | |||
| Deepak Hooda | 5.75 Crore | Lucknow Super Giants | |||
| Jason Holder | 8.75 Crore | Lucknow Super Giants | |||
| Mark Wood | 7.5 Crore | Lucknow Super Giants | |||
| Quinton De Kock | 6.75 Crore | Lucknow Super Giants |
Post a Comment